ESV Jahn Offenburg


Saison 1999/2000

Als Gag gedacht, die grünen Stutzen.
Nicht mal als "orthopädische Strümpfe"
brachten sie die Wende

1. Mannschaft - Kreisklasse A

Mannschaftsfoto
1. TuS Oppenau 22 540:385 42:2
2. TuS Schuttern 22 545:386 39:5
3. TV Seelbach II 22 477:431 31:13
4. GSV Mietersheim 22 512:493 27:17
5. HGW Hofweier III 22 523:498 26:18
6. TuS Ottenheim II 22 465:468 23:21
7. TuS Altenheim III 22 482:512 16:28
8. SG Hugsweier/Lahr 22 470:520 14:30
9. TV Oberkirch II 22 439:523 14:30
10. TV Gengenbach 22 436:497 12:32
11. SV Schutterzell 22 393:454 12:32
12. ESV Offenburg 22 380:495 8:36

2. Mannschaft - Kreisklasse B

Mannschaftsfoto
1. TS Kehl II 18 411:322 32:4
2. TuS Schuttern II 18 420:345 29:7
3. TuS Oppenau II 18 371:341 21:15
4. TV Auenheim II 18 422:395 20:16
5. HC Elgersweier II 18 389:352 18:18
6. ESV Offenburg II 18 359:359 18:18
7. SV Ohlsbach II 18 304:361 15:21
8. TuS Nonnenweier II 18 326:380 13:23
9. TuS Ottenheim III 18 303:358 9:27
10. SV Schutterzell II 18 303:398 6:30

 

Männliche A-Jugend - Bezirksklasse

Mannschaftsfoto
1. HC Elgersweier 18 484:306 36:0
2. Ottenheim/Meißenheim 18 478:314 32:4
3. SG Marlen/Kehl 18 479:455 20:16
4. TuS Oppenau 18 476:422 19:17
5. ESV Offenburg 18 415:431 19:17
6. TV Seelbach 18 365:365 19:17
7. TV Sulz 18 364:419 14:22
8. SV Ohlsbach 18 367:427 12:24
9. SV Zunsweier 18 364:469 6:30
10. GSV Mietersheim 18 315:499 3:33

 

Männliche B-Jugend - Bezirksklasse - 1999

Mannschaftsfoto
1. TV Willstätt 10 253:154 18:2
2. TuS Schutterwald 10 212:174 16:4
3. Ottenheim/Meißenheim 10 201:189 12:8
4. HGW Hofweier 10 211:166 9:11 
5. TuS Altenheim 10 163:232 3:17
6. ESV Offenburg 10 139:263 2:18

 

Männliche B-Jugend - Bezirksklasse - 2000

1. Ottenheim/Meißenheim 10 238:150 17:1
2. HGW Hofweier 10 204:158 16:4
3. TV Friesenheim 10 178:190 8:12
4. TuS Altenheim 10 157:199 7:13
5. ESV Offenburg 10 151:173 6:14
6. TV Gengenbach 10 159:224 4:16

 

Männliche C-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Schutterwald 12 325:179 22:2
2. TuS Altenheim 12 267:171 20:4
3. TuS Oppenau 12 256:244 17:7
4. ESV Offenburg 12 216:228 10:14

 

Männliche D-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Schutterwald 16 219:170 28:4
2. TuS Oppenau 16 254:182 25:7
3. TV Oberkirch 16 264:206 21:11
9. ESV Offenburg 16 176:275 6:26

 

Männliche E-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Schutterwald 18 456:219 35:1
2. HC Elgersweier 18 358:167 33:3
3. TV Willstätt 18 346:247 23:13
9. ESV Offenburg 18 161:285 4:32

 

Weibliche A-Jugend - Bezirksklasse 1999

Mannschaftsfoto
1. TV Schiltach 8 158:88 16:0
2. TuS Gutach 8 181:100 14:2
3. Ottenheim/Meißenheim 8 145:81 10:6
8. ESV Offenburg 7 55:146 2:12

 

Weibliche A-Jugend - Bezirksklasse 2000

1. SG Hugsweier/Lahr 8 170:79 18:0
2. TuS Schutterwald 8 132:90 12:4
3. ESV Offenburg 8 91:98 5:11
4. TV Wolfach 8 67:102 4:12
5. TuS Nonnenweier 8 64:113 3:13

 

Weibliche C-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TV Willstätt 14 402:112 28:0
2. TuS Schutterwald 14 270:159 20:4
3. Ottenheim/Meißenheim 13 224:172 18:8
6. ESV Offenburg 14 153:200 8:20

 

Weibliche D-Jugend

Mannschaftsfoto
1. Ohlsbach/Gengenbach 18 279:108 33:3
2. TuS Schutterwald 18 249:164 26:10
3. HC Elgersweier 18 192:162 22:14
6. ESV Offenburg 18 131:238 8:28

 

Weibliche E-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Schutterwald 12 254:55 24:0
2. ESV Offenburg 12 84:172 8:16
3. TV Auenheim 12 71:166 8:16
4. TuS Altenheim (a.K.) 12 92:108 10:14

 

Die Minis

Foto

 
 
Zurück zur Startseite zurück zu den Rüblicken