ESV Jahn Offenburg


Saison 1996/1997

1. Mannschaft - Kreisklasse A

Mannschaftsfoto
1. TV Oberkirch 20 482:374 31:9
2. TuS Altenheim II 20 448:356 29:11
3. ESV Offenburg 20 452:398 29:11
4. TV Friesenheim 20 417:375 26:14
5. TV Sulz II 20 481:458 25:15
6. HGW Hofweier III 20 438:482 18:22
7. TuS Schuttern II 19 375:411 16:22
8. SV Schutterzell 20 398:423 16:24
9. TV Auenheim II 19 437:438 15:23
10. TV Seelbach II 20 421:500 10:30
11. SG Marlen/Kehl II 20 339:473 3:37

2. Mannschaft - Kreisklasse B

Mannschaftsfoto
1. HC Elgersweier II 18 420:349 31:5
2. ESV Offenburg II 18 425:374 23:13
3. TV Oberkirch II 18 400:369 23:13
4. TuS Altenheim III 18 372:359 19:17
5. TuS Nonnenweier II 18 374:369 17:19
6. HGW Hofweier III 18 390:405 16:20
7. GSV Mietersheim 18 341:378 15:21
8. SV Zunsweier II 18 325:367 15:21
9. TuS Ottenheim III 18 400:429 12:24
10. SG Hugsweier/Lahr II 18 338:386 9:27

 

Männliche B-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Altenheim 16 326:216 29:3
2. SG Meißenheim/Ottenheim 16 326:220 27:5
3. ESV Offenburg 16 331:238 24:8
4. SG Marlen/Kehl 16 340:258 19:13

 

Männliche C-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Altenheim 18 491:246 36:0
2. HGW Hofweier II 18 449:231 30:6
3. TV Willstätt 18 459:283 29:7
7. ESV Offenburg 18 338:410 11:17

 

Männliche D-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Schutterwald 16 436:206 28:4
2. HGW Hofweier II 16 282:164 26:6
3. TuS Altenheim 16 255:234 22:10
8. ESV Offenburg 16 233:301 8:24

 

Männliche E-Jugend

Mannschaftsfoto
1. SG Marlen/Kehl 18 399:160 36:0
2. TuS Oppenau 18 302:183 28:8
3. TuS Schutterwald 18 271:210 24:12
5. ESV Offenburg 18 201:162 20:16

 

Weibliche B-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Altenheim 14 258:140 24:4
2. SV Schutterzell 14 199:119 24:4
3. TuS Schutterwald 14 219:159 24:4
7. ESV Offenburg 14 138:282 5:23

 

Weibliche D-Jugend

Mannschaftsfoto
1. SG Meißenheim/Ottenheim 14 313:49 28:0
2. TV Willstätt 14 230:67 24:4
3. TuS Schutterwald 14 164:168 16:12
6. ESV Offenburg 14 81:166 10:18

 

Die Minis

Foto

 
 
Zurück zur Startseite zurück zu den Rückblicken