ESV Jahn Offenburg


Saison 1995/1996

1. Mannschaft - Bezirksklasse

Mannschaftsfoto
1. TV Willstätt II 22 570:428 38:6
2. HGW Hofweier II 22 493:478 29:15
3. HTV Meißenheim II 22 482:500 27:17
4. TuS Nonnenweier 22 439:425 25:19
5. FV Unterharmersbach 22 443:421 25:19
6. TuS Schuttern 22 446:434 21:23
7. SV Ohlsbach 22 440:445 21:23
8. TV Seelbach 22 473:498 19:25
9. TuS Schutterwald III 22 411:423 19:25
10. TV Auenheim 22 399:440 14:30
11. TuS Oppenau 22 415:480 14:30
12. ESV Offenburg 22 430:469 12:32

2. Mannschaft - Kreisklasse B

Mannschaftsfoto
1. TV Seelbach II 24 550:479 38:10
2. TV Auenheim II 24 559:499 34:14
3. TuS Altenheim III 24 505:449 33:15
4. TuS Ottenheim III 24 585:515 33:15
5. HC Elgersweier II 24 449:408 30:18
6. TuS Nonnenweier II 24 468:463 27:21
7. SV Zunsweier II 24 451:449 26:22
8. TV Oberkirch II 24 415:445 24:24
9. ESV Offenburg II 24 493:462 23:25
10. GSV Mietersheim 24 474:470 18:30
11. TV Sulz III 24 447:470 10:38
12. SG Marlen/Kehl II 24 443:522 9:39
13. TV Gengenbach 24 435:527 7:41

 

Männliche B-Jugend - Bezirksklasse

Mannschaftsfoto
1. SG Hugsweier/Lahr 10 226:149 18:2
2. HC Elgersweier 10 169:172 17:3
3. Willstätt/Auenheim 10 169:175 9:11
6. ESV Offenburg 10 129:164 4:16

 

Männliche C-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Altenheim II 18 361:260 31:5
2. SG Marlen/Kehl 18 434:239 31:5
3. ESV Offenburg 18 338:241 26:10
4. TV Sulz 18 367:279 25:11

 

Männliche D-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TV Willstätt 16 416:147 30:2
2. TuS Schutterwald 18 322:180 28:4
3. HGW Hofweier II 18 272:176 28:4
8. ESV Offenburg 18 154:279 4:28

 

Männliche E-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Oppenau 16 315:110 32:0
2. TuS Altenheim 16 235:144 36:6
3. TV Oberkirch 16 255:144 22:10
9. ESV Offenburg 16 63:220 1:31

 

Weibliche C-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TV Sulz 14 251:89 28:0
2. TuS Ottenheim 14 205:113 22:6
3. TV Willstätt 14 231:183 18:10
5. ESV Offenburg 14 148:203 12:26

 

Die Minis

Foto

 
 
Zurück zur Startseite zurück zu den Rüblicken