ESV Jahn Offenburg


Saison 1994/1995

1. Mannschaft - Bezirksklasse

Mannschaftsfoto
1. TV Sulz 22 473:358 40:4
2. TuS Schutterwald IV 22 474:392 34:10
3. TV Auenheim 22 467:427 30:14
4. TuS Schuttern 22 441:407 29:15
5. TV Seelbach 22 426:435 27:17
6. HTV Meißenheim II 22 409:426 21:23
7. TuS Oppenau 22 392:425 20:24
8. HGW Hofweier II 22 428:437 19:25
9. FV Unterharmersbach 22 390:407 15:29
10. ESV Offenburg 22 442:477 14:30
11. TuS Nonnenweier 22 383:430 10:34
12. TV Oberkirch 22 359:465 7:37

2. Mannschaft - Kreisklasse B

Mannschaftsfoto
1. TV Auenheim II 22 497:405 31:13
2. TuS Altenheim III 22 394:348 31:13
3. SV Zunsweier II 22 457:426 29:15
4. TuS Ottenheim III 22 448:431 28:16
5. ESV Offenburg II 22 439:428 25:19
6. GSV Mietersheim 22 381:374 23:21
7. TV Seelbach II 22 425:429 21:23
8. TV Oberkirch II 22 376:392 19:25
9. SG Marlen/Kehl II 22 374:403 18:26
10. TuS Nonnenweier II 22 353:401 17:27
11. HC Elgersweier II 22 392:424 15:29
12. HGW Hofweier IV 22 372:447 7:37

 

Männliche C-Jugend - Kreisklasse

Mannschaftsfoto
1. ESV Offenburg (a. K.) 12 377:158 27:1
2. SG Marlen/Kehl 12 317:157 21:3
3. TV Seelbach 12 304:187 17:7
4. HC Elgersweier 12 163:199 14:10

 

Männliche D-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Schutterwald 14 253:126 26:2
2. TuS Altenheim I 14 278:134 23:5
3. TuS Oppenau 14 225:178 17:11
6. ESV Offenburg 14 209:198 12:16

 

Männliche E-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Schutterwald 16 325:80 32:0
2. TV Oberkirch 16 292:110 28:4
3. TuS Oppenau 16 228:125 22:10
6. ESV Offenburg 16 177:170 14:18

 

Weibliche C-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Schutterwald 16 232:148 27:5
2. SV Schutterzell 16 214:118 22:10
3. SG Hugsweier/Lahr 16 248:207 22:10
9. ESV Offenburg 14 118:287 2:30

 

Die Minis

Foto

 
 
Zurück zur Startseite zurück zu den Rüblicken