ESV Jahn Offenburg


Saison 1993/1994

1. Mannschaft - Bezirksklasse

Mannschaftsfoto
1. VfR Elgersweier 22 492:365 40:4
2. HGW Hofweier II 22 519:465 29:15
3. TuS Schuttern 22 444:451 28:16
4. TV Auenheim/td> 22 441:417 26:18
5. TuS Oppenau 22 456:456 21:23
6. TV Seelbach 22 477:467 20:24
7. FV Unterharmersbach 22 465:502 20:24
8. ESV Offenburg 22 421:461 20:24
9. HTV Meißenheim II 22 396:416 19:25
10. TuS Nonnenweier 22 428:462 16:28
11. TuS Ottenheim II 22 400:437 13:31
12. SV Ohlsbach 22 407:447 12:32

2. Mannschaft - Kreisklasse B

Mannschaftsfoto
1. TuS Altenheim III 22 482:383 36:8
2. TuS Schuttern II 21 421:337 32:10
3. HGW Hofweier IV 22 493:409 29:15
4. TV Oberkirch II 22 415:387 30:14
5. ESV Offenburg II 22 501:413 25:19
6. VfR Elgersweier II 22 376:388 23:21
7. TuS Nonnenweier II 22 365:376 20:24
8. TV Seelbach II 21 391:393 18:24
9. SG Marlen/Kehl II 22 367:427 16:28
10. TuS Ottenheim III 22 386:458 17:27
11. TV Friesenheim II 21 354:431 10:32
12. GSV Mietersheim II 21 320:469 7:35

 

Männliche A-Jugend

Mannschaftsfoto
1. SG Marlen/Kehl 18 491:299 33:3
2. TV Seelbach 18 468:345 26:10
3. TuS Oppenau 18 392:331 22:14
6. ESV Offenburg 14 361:507 6:30

 

Männliche C-Jugend

Mannschaftsfoto
1. SG Hugsweier/Lahr 11 247:156 19:3
2. Ottenheim/Meißenheim 12 249:211 18:6
3. VfR Elgersweier 12 187:142 17:7
4. ESV Offenburg 12 239:195 14:10

 

Männliche D-Jugend

Mannschaftsfoto
1. Ottenheim/Meißenheim 14 227:103 28:0
2. TV Sulz 14 183:116 24:4
3. HGW Hofweier 14 177:127 16:12
5. ESV Offenburg 13 131:160 12:14

 

Männliche E-Jugend

Mannschaftsfoto
1. SG Marlen/Kehl 16 315:68 32:0
2. TuS Schutterwald I 16 275:143 28:4
3. ESV Offenburg 16 196:134 23:9
4. TV Oberkirch 16 209:173 15:17

 

Weibliche D-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Oppenau (a. K.) 11 114:49 19:3
2. TV Willstätt 12 142:105 17:7
3. TV Sulz 12 133:108 16:8
6. ESV Offenburg 10 115:104 8:12

 

Die Minis

Foto

 
 
Zurück zur Startseite zurück zu den Rückblicken