ESV Jahn OffenburgSaison 1991/1992 |
1. Mannschaft - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Ottenheim | 20 | 434:365 | 33:7 |
| 2. HGW Hofweier II | 20 | 416:365 | 27:13 |
| 3. ESV Offenburg | 20 | 409:389 | 23:17 |
| 4. FV Unterharmersbach | 20 | 387:386 | 22:18 |
| 5. TuS Oppenau | 20 | 410:385 | 21:19 |
| 6. TuS Nonnenweier | 20 | 372:374 | 20:20 |
| 7. TV Seelbach | 20 | 380:377 | 19:21 |
| 8. VfR Elgersweier | 20 | 379:337 | 18:22 |
| 9. SV Zunsweier | 20 | 349:399 | 13:27 |
| 10. TuS Marlen | 20 | 399:474 | 13:27 |
| 11. TV Meißenheim II | 20 | 398:482 | 11:29 |
2. Mannschaft - Kreisklasse B |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Altenheim III | 22 | 495:386 | 39:5 |
| 2. TV Auenheim II | 22 | 463:380 | 34:10 |
| 3. TuS Schuttern II | 22 | 452:424 | 33:11 |
| 4. TuS Nonnenweier II | 22 | 459:389 | 30:14 |
| 5. ESV Offenburg II | 22 | 465:451 | 30:14 |
| 6. TS Kehl | 22 | 420:427 | 22:22 |
| 7. HGW Hofweier IV | 22 | 463:492 | 16:28 |
| 8. TV Sulz III | 22 | 449:483 | 16:28 |
| 9. SV Zunsweier II | 22 | 414:461 | 14:30 |
| 10. TV Oberkirch II | 22 | 367:408 | 14:30 |
| 11. VfR Elgersweier II | 22 | 407:467 | 12:32 |
| 12. TV Meißenheim II | 22 | 366:466 | 6:38 |
3. Mannschaft - Kreisklasse C |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Schutterwald IV | 20 | 519:297 | 39:1 |
| 2. TuS Ottenheim III | 20 | 380:294 | 29:11 |
| 3. ESV Offenburg II | 20 | 395:310 | 29:11 |
| 4. GSV Mietersheim II | 20 | 364:345 | 23:17 |
| 5. SV Schutterzell II | 20 | 342:355 | 23:17 |
| 6. TV Oberkirch III | 20 | 367:337 | 22:18 |
| 7. TV Friesenheim II | 20 | 378:403 | 20:20 |
| 8. FV Unterharmerbach II | 20 | 263:395 | 12:28 |
| 9. TuS Marlen II | 20 | 309:401 | 11:29 |
| 10. SG Hugsweier/Lahr II | 20 | 293:385 | 8:32 |
| 11. TS Kehl II | 20 | 286:379 | 6:34 |
Damen - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Ottenheim | 16 | 212:148 | 28:4 |
| 2. TV Auenheim | 16 | 216:151 | 26:6 |
| 3. TuS Nonnenweier | 16 | 198:141 | 25:7 |
| 4. TV Willstätt | 16 | 199:188 | 19:13 |
| 5. TuS Altenheim | 16 | 182:202 | 14:18 |
| 6. SG Hugsweier/Lahr | 16 | 182:185 | 12:20 |
| 7. SV Ohlsbach | 16 | 174:193 | 10:22 |
| 8. TuS Marlen | 16 | 144:204 | 6:26 |
| 9. ESV Offenburg | 16 | 123:228 | 4:28 |
Männliche A-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Ottenheim | 16 | 294:237 | 25:7 |
| 2. ESV Offenburg | 16 | 361:242 | 23:9 |
| 3. TuS Schuttern | 15 | 333:276 | 22:8 |
| 4. TV Seelbach | 15 | 326:247 | 20:10 |
Männliche B-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Altenheim | 14 | 318:190 | 28:0 |
| 2. SG Hugsweier/Lahr | 14 | 282:183 | 22:6 |
| 3. TuS Marlen | 14 | 328:254 | 18:10 |
| 4. ESV Offenburg | 14 | 280:261 | 14:14 |
Männliche D-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. HGW Hofweier | 15 | 217:100 | 27:3 |
| 2. TuS Schutterwald | 15 | 237:138 | 25:5 |
| 3. TV Sulz | 15 | 121:122 | 16:14 |
| 4. ESV Offenburg | 15 | 138:168 | 11:19 |
Gemischte E-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Oberkirch | 12 | 176:90 | 18:6 |
| 2. TuS Schutterwald | 12 | 206:137 | 18:6 |
| 3. ESV Offenburg | 12 | 132:93 | 15:9 |
| 4. TuS Oppenau | 12 | 153:155 | 10:14 |
| Zurück zur Startseite | zurück zu den Rückblicken |