ESV Jahn OffenburgSaison 1990/1991 |
1. Mannschaft - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Schutterwald III | 22 | 478:411 | 29:15 |
| 2. TuS Nonnenweier | 22 | 437:404 | 29:15 |
| 3. TuS Ottenheim | 22 | 418:407 | 27:17 |
| 4. HGW Hofweier II | 22 | 447:439 | 27:17 |
| 5. TuS Marlen | 22 | 516:501 | 24:20 |
| 6. TV Meißenheim II | 22 | 387:433 | 22:22 |
| 7. TV Sulz II | 22 | 436:440 | 20:24 |
| 8. SV Zunsweier | 22 | 418:443 | 20:24 |
| 9. TV Seelbach | 22 | 429:447 | 18:26 |
| 10. ESV Offenburg | 22 | 439:436 | 17:27 |
| 11. VfR Elgersweier | 22 | 391:406 | 17:27 |
| 12. TV Friesenheim | 22 | 446:475 | 14:30 |
2. Mannschaft - Kreisklasse B |
Mannschaftsfoto |
| 1. SG Hugsweier/Lahr II | 22 | 442:373 | 34:10 |
| 2. GSV Mietersheim | 22 | 434:376 | 33:11 |
| 3. TuS Altenheim III | 22 | 477:427 | 28:16 |
| 4. TS Kehl | 22 | 418:420 | 21:23 |
| 5. TuS Schuttern II | 22 | 439:473 | 21:23 |
| 6. TV Oberkirch II | 22 | 417:412 | 20:24 |
| 7. ESV Offenburg II | 22 | 426:430 | 20:24 |
| 8. SV Zunsweier II | 22 | 391:401 | 20:24 |
| 9. VfR Elgersweier II | 22 | 424:436 | 20:24 |
| 10. TV Auenheim II | 22 | 385:403 | 18:26 |
| 11. TuS Nonnenweier II | 22 | 360:387 | 18:26 |
| 12. TuS Ottenheim III | 22 | 372:447 | 11:33 |
3. Mannschaft - Kreisklasse C |
Mannschaftsfoto |
| 1. HGW Hofweier IV | 22 | 587:326 | 44:0 |
| 2. TV Meißenheim III | 22 | 591:417 | 36:8 |
| 3. ESV Offenburg III | 22 | 486:364 | 36:8 |
| 4. TuS Altenheim IV | 22 | 414:458 | 27:17 |
| 5. SV Schutterzell II | 22 | 423:419 | 25:19 |
| 6. TV Oberkirch III | 22 | 405:428 | 22:22 |
| 7. TV Friesenheim II | 22 | 408:422 | 20:20 |
| 8. TuS Marlen II | 22 | 435:453 | 17:27 |
| 9. SG Hugsweier/Lahr III | 22 | 364:455 | 14:30 |
| 10. GSV Mietersheim II | 22 | 401:506 | 10:34 |
| 11. TS Kehl II | 22 | 374:512 | 8:36 |
| 12. SV Ohlsbach II | 22 | 374:501 | 4:40 |
Damen - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Seelbach | 18 | 295:161 | 34:2 |
| 2. TV Auenheim | 18 | 205:139 | 29:7 |
| 3. TuS Nonnenweier | 16 | 172:156 | 23:13 |
| 4. TuS Altenheim | 18 | 264:225 | 22:14 |
| 5. TV Willstätt | 18 | 211:158 | 21:15 |
| 6. SG Hugsweier/Lahr | 18 | 240:195 | 19:17 |
| 7. SV Ohlsbach | 18 | 186:212 | 16:20 |
| 8. TuS Marlen | 18 | 150:230 | 9:27 |
| 9. ESV Offenburg | 18 | 140:214 | 6:30 |
| 10. TuS Schutterwald II | 18 | 103:276 | 1:35 |
Männliche A-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. HGW Hofweier | 16 | 378:237 | 25:7 |
| 2. Elgersweier/Schutterwald | 16 | 329:259 | 26:6 |
| 3. TV Oberkirch | 16 | 320:272 | 21:11 |
| 9. ESV Offenburg | 16 | 296:371 | 5:27 |
Männliche C-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Schutterwald | 14 | 330:172 | 28:0 |
| 2. ESV Offenburg | 14 | 300:228 | 18:10 |
| 3. Auenheim/Willstätt | 14 | 238:205 | 17:11 |
| 4. HGW Hofweier | 14 | 255:221 | 16:12 |
Männliche D-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Schutterwald | 12 | 294:82 | 24:0 |
| 2. TV Auenheim | 12 | 179:105 | 20:4 |
| 3. ESV Offenburg | 12 | 132:142 | 15:9 |
| 4. TV Gengenbach | 12 | 91:154 | 9:15 |
Männliche E-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. HGW Hofweier | 14 | 244:132 | 28:0 |
| 2. SG Hugsweier/Lahr | 14 | 210:132 | 20:8 |
| 3. ESV Offenburg | 14 | 170:109 | 19:9 |
| 4. TuS Ottenheim | 14 | 175:130 | 18:10 |
Die Minis |
Foto |
| Zurück zur Startseite | zurück zu den Rückblicken |