ESV Jahn OffenburgSaison 1987/1988 |
1. Mannschaft - Landesliga Nord |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Großweier | 22 | 464:358 | 34:10 |
| 2. TV Willstätt | 22 | 505:438 | 31:13 |
| 3. TuS Schutterwald II | 22 | 473:380 | 30:14 |
| 4. TV Triberg | 22 | 479:450 | 29:15 |
| 5. TV Schiltach | 22 | 420:421 | 26:18 |
| 6. TV St. Georgen | 22 | 524:490 | 25:19 |
| 7. TuS Ottenheim | 22 | 421:409 | 25:19 |
| 8. TV Sandweier II | 22 | 483:485 | 25:19 |
| 9. TuS Schuttern | 22 | 444:431 | 20:24 |
| 10. TB Gaggenau | 22 | 387:461 | 9:35 |
| 11. TuS Hofweier III | 22 | 401:522 | 5:39 |
| 12. ESV Offenburg | 22 | 409:564 | 5:39 |
2. Mannschaft - Kreisklasse B |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Sulz III | 22 | 526:388 | 41:3 |
| 2. TuS Ottenheim III | 22 | 448:378 | 32:12 |
| 3. TV Seelbach II | 22 | 463:401 | 31:13 |
| 4. SG Hugsweier/Lahr II | 22 | 407:390 | 27:17 |
| 5. ESV Offenburg II | 22 | 488:463 | 22:22 |
| 6. TV Auenheim II | 22 | 433:455 | 22:22 |
| 7. TV Friesenheim II | 22 | 363:380 | 18:26 |
| 8. TuS Schuttern III | 22 | 434:483 | 18:26 |
| 9. TS Kehl II | 22 | 398:419 | 16:28 |
| 10. TV Meißenheim III | 22 | 391:442 | 16:28 |
| 11. SV Schutterzell II | 22 | 429:479 | 13:31 |
| 12. TuS Marlen II | 22 | 385:487 | 8:36 |
3. Mannschaft - Kreisklasse C |
Mannschaftsfoto |
| 1. ESV Offenburg III | 22 | 526:353 | 40:4 |
| 2. VfR Elgersweier II | 22 | 436:357 | 35:9 |
| 3. TuS Nonnenweier II | 22 | 427:395 | 33:11 |
| 4. TV Friesenheim II | 22 | 410:394 | 25:19 |
| 5. GSV Mietersheim II | 22 | 416:404 | 24:20 |
| 6. SV Zunsweier II | 22 | 409:435 | 20:24 |
| 7. TuS Oppenau II | 22 | 386:419 | 19:25 |
| 8. SV Schutterzell II | 22 | 395:458 | 19:25 |
| 9. TV Gengenbach II | 22 | 383:428 | 16:28 |
| 10. TV Appenweier | 22 | 355:395 | 15:29 |
| 11. SG Hugsweier/Lahr II | 22 | 416:446 | 13:31 |
| 12. SV Ohlsbach II | 22 | 376:451 | 5:39 |
Damen - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Ottenheim | 16 | 217:171 | 27:5 |
| 2. TuS Altenheim | 16 | 242:170 | 26:6 |
| 3. SV Ohlsbach | 16 | 229:151 | 24:8 |
| 4. SG Hugsweier/Lahr II | 16 | 176:154 | 18:14 |
| 5. TV Seelbach | 16 | 198:190 | 15:17 |
| 6. TuS Nonnenweier | 16 | 170:178 | 12:20 |
| 7. SV Schutterzell | 16 | 177:241 | 10:22 |
| 8. ESV Offenburg | 16 | 126:214 | 8:24 |
| 9. TV Gengenbach | 16 | 155:221 | 4:28 |
Männliche A-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. SG Hugsweier/Lahr | 18 | 449:235 | 34:2 |
| 2. TV Willstätt | 18 | 357:264 | 26:10 |
| 3. SV Schutterzell | 18 | 355:307 | 26:10 |
| 7. ESV Offenburg | 18 | 315:329 | 14:22 |
Männliche C-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. Elgersweier/Ohlsbach | 12 | 238:149 | 22:2 |
| 2. TV Sulz | 12 | 220:161 | 19:5 |
| 3. TuS Oppenau | 12 | 217:176 | 16:8 |
| 5. ESV Offenburg | 12 | 169:218 | 7:17 |
Männliche D-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Schutterwald | 16 | 263:112 | 31:1 |
| 2. TuS Marlen | 16 | 236:229 | 20:12 |
| 3. TV Seelbach | 16 | 206:168 | 18:14 |
| 5. ESV Offenburg | 16 | 177:191 | 17:15 |
Männliche E-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. | .. | ..:.. | ..:.. |
| 2. | .. | ..:.. | ..:.. |
| 3. | .. | ..:.. | ..:.. |
| 5. | .. | ..:.. | ..:.. |
Die A-Mädchen
|
Mannschaftsfoto |
Die Minis |
Foto |
| Zurück zur Startseite | zurück zu den Rückblicken |