ESV Jahn OffenburgSaison 1985/1986 |
1. Mannschaft - Verbandsliga |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Oberhausen | 22 | 445:382 | 33:11 |
| 2. TV Neuenburg | 22 | 503:460 | 31:13 |
| 3. TV Muggensturm | 22 | 452:425 | 29:15 |
| 4. TuS Helmlingen | 22 | 450:425 | 29:15 |
| 5. TuS Ottenheim | 22 | 404:387 | 28:16 |
| 6. TuS Altenheim | 22 | 450:416 | 26:18 |
| 7.TB Kenzingen | 22 | 421:420 | 18:26 |
| 8. TSV Freudenstadt | 22 | 370:412 | 18:26 |
| 9. ESV Offenburg | 22 | 437:477 | 17:27 |
| 10. 1844 Freiburg | 22 | 343:374 | 14:30 |
| 11. TV Brombach | 22 | 459:469 | 13:31 |
| 12. Steißlingen/Radolfzell | 22 | 377:462 | 8:36 |
2. Mannschaft - Kreisklasse A |
Mannschaftsfoto |
| 1. FV Unterharmersbach | 22 | 507:408 | 41:3 |
| 2. TuS Ottenheim II | 22 | 484:421 | 33:11 |
| 3. GSV Mietersheim | 22 | 482:461 | 25:19 |
| 4. TV Meißenheim II | 22 | 406:414 | 25:19 |
| 5. SV Ohlsbach | 22 | 405:388 | 24:20 |
| 6. TuS Schuttern II | 22 | 427:427 | 22:22 |
| 7. ESV Offenburg II | 22 | 466:459 | 19:25 |
| 8. TV Sulz II | 22 | 413:419 | 19:25 |
| 9. TuS Hofweier IV | 22 | 487:497 | 16:28 |
| 10. SG Hugsweier/Lahr II | 22 | 415:458 | 16:28 |
| 11. TuS Altenheim III | 22 | 435:494 | 11:33 |
| 12. TV Oberkirch II | 22 | 422:503 | 10:34 |
Damen - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Seelbach | 16 | 300:119 | 28:4 |
| 2. ESV Offenburg | 16 | 228:94 | 26:6 |
| 3. TV Sulz II | 16 | 169:117 | 23:9 |
| 4. TV Willstätt II | 16 | 217:151 | 18:14 |
| 5. TV Auenheim II | 16 | 228:152 | 16:16 |
| 6. SG Hugsweier/Lahr II | 16 | 143:129 | 16:16 |
| 7. TuS Schutterwald II | 16 | 142:228 | 11:21 |
| 8. SV Ohlsbach II | 16 | 134:260 | 6:26 |
| 9. SV Schutterzell II | 16 | 71:382 | 0:32 |
Männliche A-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Oppenau | 20 | 479:323 | 38:2 |
| 2. TV Auenheim | 20 | 423:279 | 37:3 |
| 3. VfR Elgersweier | 20 | 489:406 | 30:10 |
| 4. ESV Offenburg | 20 | 471:411 | 24:16 |
Männliche B-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Sulz | 12 | 274:177 | 21:3 |
| 2. TV Friesenheim | 12 | 245:149 | 21:3 |
| 3. SG Hugsweier/Lahr | 12 | 232:153 | 18:6 |
| 5. ESV Offenburg | 12 | 130:235 | 8:16 |
Männliche C-Jugend - Kreisklasse |
| 1. TV Auenheim | 12 | 333:170 | 24:0 |
| 2. TuS Oppenau | 12 | 297:170 | 20:4 |
| 3. TuS Schutterwald II | 12 | 214:216 | 14:10 |
| 7. Offenburg/Ohlsbach | 12 | 152:314 | 0:24 |
Männliche E-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Hofweier | 18 | 427:111 | 36:0 |
| 2. TV Meißenheim | 18 | 289:150 | 29:7 |
| 3. TV Oberkirch | 18 | 266:191 | 26:10 |
| 8. ESV Offenburg | 18 | 147:214 | 10:26 |
Weibliche A-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. SG Hugsweier/Lahr | 20 | 369:161 | 35:5 |
| 2. TuS Altenheim I | 20 | 348:137 | 32:8 |
| 3. TV Auenheim | 20 | 322:142 | 32:8 |
| 11. ESV Offenburg | 20 | 94:475 | 0:40 |
| Zurück zur Startseite | zurück zu den Rückblicken |