ESV Jahn OffenburgSaison 2007/2008 |
1. Mannschaft - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto | Spielberichte |
| 1. TS Kehl | 22 | 726:569 | 42:2 |
| 2. SV Zunsweier | 22 | 753:656 | 38:06 |
| 3. TV Friesenheim | 22 | 668:591 | 32:12 |
| 4. SV Ohlsbach | 22 | 633:569 | 29:15 |
| 5. HGW Hofweier II | 22 | 634:642 | 20:24 |
| 6. SV Schutterzell | 22 | 647:667 | 19:25 |
| 7. TuS Schuttern | 22 | 571:613 | 17:27 |
| 8. TuS Oppenau | 22 | 581:626 | 17:27 |
| 9. TV Gengenbach | 22 | 662:711 | 17:27 |
| 10. ESV Offenburg | 22 | 637:681 | 13:31 |
| 11. TV Oberkirch II | 22 | 639:703 | 13:31 |
| 12. HTV Meissenheim II | 22 | 561:684 | 10:34 |
Damen - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. SV Schutterzell | 18 | 493:276 | 34:2 |
| 2. TV Lahr II | 18 | 441:303 | 30:6 |
| 3. FV Unterharmersbach | 18 | 356:307 | 23:13 |
| 4. TV Friesenheim | 18 | 302:318 | 22:14 |
| 5. Hornberg/Lauterbach II | 18 | 332:334 | 18:18 |
| 6. TV Gengenbach | 18 | 349:361 | 18:18 |
| 7. ESV Offenburg II | 18 | 377:375 | 17:19 |
| 8. TuS Altenheim II | 18 | 310:389 | 8:28 |
| 9. TV Wolfach | 18 | 285:369 | 8:28 |
| 10. GSV Mietersheim | 18 | 210:369 | 2:34 |
2. Mannschaft - Kreisklasse B |
Mannschaftsfoto |
| 1. SV Ohlsbach II | 18 | 481:411 | 30:6 |
| 2. GSV Mietersheim | 18 | 536:432 | 28:8 |
| 3. TuS Schuttern II | 18 | 496:439 | 25:11 |
| 4. TuS Oppenau II | 18 | 486:484 | 24:12 |
| 5. HTV Meissenheim III | 18 | 514:494 | 16:20 |
| 6. ESV Offenburg II | 18 | 528:547 | 12:24 |
| 7. SV Zunsweier II | 18 | 478:523 | 12:24 |
| 8. TuS Hugsweier | 18 | 437:492 | 12:24 |
| 9. TV Auenheim II | 18 | 362:448 | 11:25 |
| 10. TV Friesenheim II | 18 | 442:518 | 10:26 |
Männliche A-Jugend - Bezirksklasse - Staffel Süd |
Mannschaftsfoto |
| 1. Schiltach/Schenkenzell | 12 | 451:328 | 24:0 |
| 2. TuS Schutterwald II | 12 | 391:341 | 17:7 |
| 3. Triberg/Hornberg | 12 | 380:356 | 13:11 |
| 4. TuS Gutach | 12 | 311:344 | 12:12 |
| 6. ESV Offenburg | 12 | 327:381 | 8:16 |
Männliche A-Jugend - Bezirksklasse - Platzierungsspiele 9 - 12 |
| 9. ESV Offenburg | 6 | 188:165 | 10:2 |
| 10. TV Sulz | 6 | 200:182 | 8:4 |
| 11. SG Marlen/Kehl | 6 | 176:175 | 4:8 |
| 12. TV Alpirsbach | 6 | 167:209 | 2:10 |
Männliche B-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Sulz | 22 | 793:540 | 41:3 |
| 2. Elgersweier/Zunsweier | 22 | 698:428 | 36:8 |
| 3. Schuttern/Schutterzell | 22 | 676:455 | 36:8 |
| 9. ESV Offenburg | 22 | 477:688 | 9:35 |
Männliche C-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. Meissenheim/Nonnenweier | 24 | 896:484 | 48:0 |
| 2. Schuttern/Schutterzell | 24 | 811:520 | 38:10 |
| 3. TV Willstätt | 24 | 760:475 | 38:10 |
| 5. ESV Offenburg | 24 | 595:553 | 29:19 |
Männliche D-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. Seelbach/Friesenheim/Mietersheim II | 20 | 571:288 | 40:0 |
| 2. TV Sulz | 20 | 603:356 | 32:8 |
| 3. TuS Oppenau | 20 | 559:316 | 32:8 |
| 8. ESV Offenburg | 20 | 313:481 | 13:27 |
Weibliche B-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Gengenbach | 15 | 391:192 | 30:0 |
| 2. Ottenheim/Altenheim | 15 | 236:249 | 21:9 |
| 3. TV Hornberg | 15 | 286:219 | 18:12 |
| 6. ESV Offenburg | 15 | 108:356 | 0:30 |
Weibliche D-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. Hugsweier/Lahr/Sulz | 18 | 403:164 | 36:0 |
| 2. Schenkenzell/Schiltach | 18 | 299:254 | 25:11 |
| 3. Meissenheim/Nonnenweier | 18 | 299:252 | 24:12 |
| 8. ESV Offenburg | 18 | 239:350 | 10:26 |
Die Minis |
Foto |
| zurück zu den Rückblicken |