ESV Jahn OffenburgSaison 2005/2006 |
1. Mannschaft - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto | Spielberichte |
| 1. TuS Schutterwald II | 22 | 743:586 | 37:7 |
| 2. TuS Schuttern | 22 | 683:563 | 36:8 |
| 3. SV Ohlsbach | 22 | 674:590 | 33:11 |
| 4. TV Friesenheim | 22 | 738:630 | 32:12 |
| 5. TuS Altenheim II | 22 | 624:589 | 26:18 |
| 6. TV Auenheim | 22 | 565:621 | 17:27 |
| 7. ESV Offenburg | 22 | 599:634 | 16:28 |
| 8. TuS Oppenau | 22 | 604:718 | 16:28 |
| 9. TuS Nonnenweier | 22 | 564:613 | 14:30 |
| 10. HTV Meissenheim II | 22 | 634:697 | 14:30 |
| 11. SV Schutterzell | 22 | 556:664 | 12:32 |
| 12. FV Unterharmersbach | 22 | 528:607 | 11:33 |
2. Mannschaft - Kreisklasse B |
Mannschaftsfoto |
| 1. HGW Hofweier III | 18 | 556:397 | 36:0 |
| 2. TV Friesenheim II | 18 | 517:443 | 28:8 |
| 3. TuS Schuttern II | 18 | 473:385 | 24:12 |
| 4. TuS Oppenau II | 18 | 494:446 | 24:12 |
| 5. TuS Ottenheim II | 18 | 471:465 | 19:17 |
| 6. TV Auenheim II | 18 | 427:463 | 17:19 |
| 7. ESV Offenburg II | 18 | 463:482 | 11:25 |
| 8. HTV Meissenheim III | 18 | 461:543 | 8:28 |
| 9. SV Zunsweier II | 18 | 432:536 | 6:30 |
| 10. SV Schutterzell II | 18 | 372:506 | 5:31 |
Männliche A-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Sulz | 21 | 784:456 | 42:0 |
| 2. SG Triberg/Gutach | 21 | 517:509 | 28:14 |
| 3. SG Schramberg/Sulgen | 21 | 566:486 | 23:19 |
| 4. ESV Offenburg | 21 | 620:637 | 22:20 |
| 5. SV Ohlsbach | 21 | 486:573 | 21:21 |
Männliche B-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. HGW Hofweier | 20 | 653:483 | 39:1 |
| 2. Schuttern/Schutterzell | 20 | 653:483 | 32:8 |
| 3. TuS Schutterwald II | 20 | 599:4575 | 29:11 |
| 10. ESV Offenburg | 20 | 478:660 | 6:34 |
Männliche C-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Gengenbach | 20 | 707:424 | 36:4 |
| 2. SV Ohlsbach | 20 | 617:431 | 32:8 |
| 3. FV Unterharmersbach | 20 | 572:421 | 31:9 |
| 9. ESV Offenburg | 20 | 523:625 | 14:26 |
Männliche D-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. HGW Hofweier | 21 | 552:330 | 37:5 |
| 2. TuS Ottenheim | 21 | 543:330 | 35:7 |
| 3. Meissenheim/Nonnenweier | 21 | 541:372 | 33:9 |
| 6. ESV Offenburg | 21 | 348:444 | 14:28 |
Weibliche A-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. Hornberg/Lauterbach | 14 | 388:109 | 28:0 |
| 2. Meissenheim/Nonnenweier | 14 | 329:247 | 24:4 |
| 3. Hugsweier/Lahr/Sulz I | 14 | 358:270 | 18:10 |
| 4. ESV Offenburg | 14 | 300:248 | 16:12 |
Weibliche B-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. Schuttern/Schutterzell | 15 | 263:217 | 22:8 |
| 2. TV Auenheim | 15 | 272:256 | 18:12 |
| 3. TuS Schutterwald | 15 | 290:259 | 16:14 |
| 6. ESV Offenburg | 15 | 243:294 | 9:21 |
Weibliche D-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Seelbach | 21 | 306:142 | 42:0 |
| 2. TuS Ottenheim | 21 | 239:191 | 28:14 |
| 3. TV Auenheim | 21 | 321:291 | 26:16 |
| 6. ESV Offenburg | 21 | 205:215 | 13:29 |
Weibliche E-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. SV Ohlsbach | 12 | 149:68 | 23:1 |
| 2. Hugsweier/Lahr/Sulz | 12 | 173:88 | 20:4 |
| 3. TuS Schutterwald | 12 | 139:152 | 13:11 |
| 5. ESV Offenburg | 12 | 138:147 | 9:15 |
Die Minis |
Foto |
| Zurück zur Startseite | zurück zu den Rückblicken |