ESV Jahn OffenburgSaison 2003/2004 |
1. Mannschaft - Kreisklasse A |
Mannschaftsfoto | Spielberichte |
| 1. TuS Schutterwald II | 22 | 738:508 | 38:4 |
| 2. ESV Offenburg | 22 | 704:635 | 35:9 |
| 3. TV Seelbach II | 22 | 693:571 | 34:10 |
| 4. TV Gengenbach | 22 | 691:615 | 32:12 |
| 5. SV Zunsweier | 22 | 743:687 | 25:19 |
| 6. TuS Ottenheim II | 22 | 609:637 | 19:25 |
| 7. TV Willstätt | 22 | 658:702 | 19:25 |
| 8. TV Oberkirch II | 22 | 637:730 | 16:28 |
| 9. HGW Hofweier III | 22 | 595:624 | 15:29 |
| 10. TuS Altenheim III | 22 | 644:739 | 13:31 |
| 11. TV Sulz II | 22 | 576:672 | 13:31 |
| 12. TuS Schuttern II | 22 | 552:720 | 4:40 |
2. Mannschaft - Kreisklasse B |
Mannschaftsfoto |
| 1. HC Elgersweier II | 18 | 526:366 | 32:4 |
| 2. TS Kehl II | 18 | 488:454 | 25:11 |
| 3. ESV Offenburg II | 18 | 449:409 | 23:11 |
| 4. GSV Mietersheim | 18 | 450:430 | 20:16 |
| 5. TuS Oppenau II | 18 | 507:497 | 18:18 |
| 6. TV Auenheim II | 18 | 480:477 | 16:20 |
| 7. SV Schutterzell II | 18 | 403:439 | 14:22 |
| 8. TuS Ottenheim III | 18 | 422:466 | 14:2 |
| 9. HTV Meissenheim III | 18 | 473:530 | 14:22 |
| 10. SG Hugsweier/Lahr II | 18 | 380:510 | 4:32 |
Männliche A-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Oppenau | 15 | 526:402 | 26:4 |
| 2. ESV Offenburg | 15 | 484:376 | 21:9 |
| 3. Friesenheim/Seelbach | 15 | 445:355 | 19:11 |
| 4. SG Marlen/Kehl | 15 | 489:426 | 24:12 |
Männliche B-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Oberkirch | 20 | 766:424 | 38:2 |
| 2. TuS Altenheim | 20 | 617:391 | 36:4 |
| 3. ESV Offenburg | 20 | 535:442 | 32:8 |
| 4. TV Gengenbach | 20 | 530:531 | 22:12 |
Männliche C-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. Schuttern/Schutterzell | 21 | 613:381 | 38:4 |
| 2. SG Marlen/Kehl | 21 | 526:406 | 28:14 |
| 3. SG Hugsweier/Lahr | 21 | 523:429 | 28:14 |
| 5. ESV Offenburg | 21 | 512:497 | 22:20 |
Männliche D-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. HC Elgersweier | 18 | 472:281 | 34:2 |
| 2. SG Hugsweier/Lahr | 18 | 370:206 | 30:6 |
| 3. Meissenheim/Nonnenweier | 18 | 363:318 | 24:12 |
| 10. ESV Offenburg | 18 | 175:431 | 0:36 |
Männliche E-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Schutterwald | 22 | 599:299 | 37:7 |
| 2. Meissenheim/Nonnenweier II | 22 | 568:360 | 35:9 |
| 3. TuS Altenheim | 22 | 458:360 | 31:13 |
| 9. ESV Offenburg | 22 | 427:433 | 18:26 |
Weibliche A-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Rastatt | 14 | 305:171 | 26:2 |
| 2. ESV Offenburg | 14 | 444:245 | 24:4 |
| 3. TuS Altenheim | 14 | 312:273 | 16:12 |
| 4. TV Gengenbach | 14 | 211:214 | 15:13 |
Weibliche B-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Ottenheim | 14 | 270:208 | 26:2 |
| 2. ESV Offenburg | 14 | 386:262 | 24:4 |
| 3. TV Hornberg | 14 | 271:191 | 18:10 |
| 4. Meissenheim/Nonnenweier | 14 | 277:252 | 17:11 |
Weibliche C-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Ottenheim | 14 | 444:272 | 28:0 |
| 2. TuS Schutterwald | 14 | 315:257 | 20:8 |
| 3. TuS Altenheim | 14 | 290:232 | 20:8 |
| 8. ESV Offenburg | 14 | 241:348 | 4:24 |
Die Mini-Gruppe |
Foto |
Die Mini-Mädchen |
Foto |
| Zurück zur Startseite | zurück zu den Rückblicken |