ESV Jahn OffenburgSaison 2001/2002 |
1. Mannschaft - Kreisklasse B |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Schutterwald II | 22 | 614:390 | 43:1 |
| 2. HGW Hofweier III | 22 | 595:510 | 29:15 |
| 3. ESV Offenburg | 22 | 605:525 | 28:16 |
| 4. TV Auenheim II | 22 | 543:510 | 24:20 |
| 5. HC Elgersweier II | 22 | 544:529 | 24:20 |
| 6. HTV Meißenheim III | 22 | 482:536 | 24:20 |
| 7. TuS Ottenheim III | 22 | 508:551 | 23:21 |
| 8. TuS Schuttern II | 21 | 489:466 | 22:20 |
| 9. SV Zunsweier II | 21 | 515:590 | 17:25 |
| 10. TV Willstätt II | 22 | 494:566 | 14:30 |
| 11. SV Schutterzell II | 22 | 426:512 | 9:35 |
| 12. TuS Oppenau II | 22 | 422:552 | 5:39 |
2. Mannschaft - Kreisklasse C |
Mannschaftsfoto |
| 1. SG Hugsweier/Lahr II | 14 | 322:257 | 23:5 |
| 2. ESV Offenburg II | 14 | 316:271 | 21:7 |
| 3. TV Sulz III | 14 | 312:297 | 16:12 |
| 4. TS Kehl III | 14 | 303:289 | 16:12 |
| 5. GSV Mietersheim II | 14 | 283:297 | 15:13 |
| 6. TV Friesenheim II | 14 | 316:315 | 11:17 |
| 7. FV Unterharmersbach II | 14 | 255:305 | 6:22 |
| 8. TV Gengenbach II | 14 | 220:296 | 4:24 |
Männliche A-Jugend - Oberliga |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Schutterwald | 18 | 637:391 | 34:2 |
| 2. TuS Hofweier | 18 | 517:413 | 28:8 |
| 3. TV Willstätt | 18 | 518:403 | 26:10 |
| 4. BSV Sinzheim | 18 | 508:464 | 24:12 |
| 5. SG Schramberg/Sulgen | 18 | 474:469 | 18:18 |
| 6. SV Kappelwindeck | 18 | 462:532 | 13:23 |
| 7. SG Ottenheim/Meißeheim | 18 | 391:452 | 14:22 |
| 8. SG Schiltach/Schenkenzell | 18 | 460:488 | 12:24 |
| 9. ESV Offenburg | 18 | 384:486 | 9:27 |
| 10. TB Bad Rotenfels | 18 | 345:598 | 2:34 |
Männliche B-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. Ottenheim/Meißenheim | 20 | 531:336 | 40:0 |
| 2. TuS Oppenau | 20 | 550:386 | 32:8 |
| 3. TV Friesenheim | 20 | 461:344 | 30:10 |
| 4. SG Marlen/Kehl | 20 | 431:315 | 30:10 |
| 5. TV Sulz | 20 | 448:407 | 23:17 |
| 6. SV Zunsweier | 20 | 507:447 | 22:18 |
| 7. ESV Offenburg | 20 | 450:390 | 18:22 |
| 8. Ohlsbach/Elgersweier | 20 | 387:425 | 9:31 |
| 9. TuS Nonnenweier | 20 | 350:482 | 9:31 |
| 10. TV Seelbach | 20 | 342:443 | 7:33 |
| 11. FV Unterharmersbach | 20 | 153:635 | 0:40 |
Männliche C-Jugend - Kreisklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. SV Ohlsbach | 20 | 582:292 | 37:1 |
| 2. ESV Offenburg | 20 | 438:316 | 35:5 |
| 3. Schuttern/Schutterzell | 20 | 412:316 | 23:17 |
| 4. TV Auenheim | 20 | 461:432 | 21:19 |
Männliche D-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. SV Zunsweier | 18 | 328:231 | 32:4 |
| 2. TV Oberkirch | 18 | 349:200 | 30:6 |
| 3. TuS Schutterwald II | 18 | 313:228 | 28:8 |
| 8. ESV Offenburg | 18 | 200:230 | 12:22 |
Männliche E-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. TV Willstätt II | 18 | 452:138 | 34:2 |
| 2. TuS Schutterwald | 18 | 297:203 | 28:8 |
| 3. Ottenheim/Meißenheim II | 18 | 331:246 | 27:9 |
| 10. ESV Offenburg | 18 | 64:446 | 0:36 |
Weibliche B-Jugend - Bezirksklasse |
Mannschaftsfoto |
| 1. ESV Offenburg | 18 | 396:138 | 31:5 |
| 2. TuS Altenheim | 18 | 316:179 | 26:10 |
| 3. Ohlsbach/Elgersweier | 18 | 342:220 | 23:13 |
| 4. Schuttern/Schutterzell | 18 | 233:204 | 23:13 |
| 5. TV Gengenbach | 18 | 187:234 | 17:19 |
| 6. GSV Mietersheim | 18 | 75:318 | 6:30 |
| 7. TV Wolfach | 18 | 105:380 | 0:36 |
Weibliche C-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. Ohlsbach/Elgersweier | 18 | 480:255 | 32:4 |
| 2. TuS Schutterwald | 18 | 496:230 | 32:4 |
| 3. Ottenheim/Meißenheim | 18 | 421:274 | 26:10 |
| 5. ESV Offenburg | 18 | 437:288 | 23:13 |
Weibliche D-Jugend |
Mannschaftsfoto |
| 1. TuS Schutterwald | 18 | 389:140 | 36:0 |
| 2. Ottenheim/Meißenheim | 18 | 278:197 | 27:9 |
| 3. TuS Nonnenweier | 18 | 223:150 | 27:9 |
| 4. ESV Offenburg | 18 | 192:177 | 21:15 |
Die Minis |
Foto |
| Zurück zur Startseite | zurück zu den Rückblicken |