ESV Jahn Offenburg


Saison 2000/2001

1. Mannschaft - Kreisklasse B

Mannschaftsfoto
1. TuS Nonnenweier II 18 464:352 33:3
2. HC Elgersweier II 18 413:334 30:6
3. TuS Schuttern II 18 383:353 23:13
4. TV Auenheim II 18 384:352 22:14
5. ESV Offenburg 18 406:394 21:15
6. TuS Ottenheim III 18 369:381 16:20
7. HTV Meißenheim III 18 389:397 14:22
8. TuS Oppenau II 18 386:411 9:27
9. SV Ohlsbach II 18 295:384 9:27
10. TV Friesenheim II 18 345:476 3:33

2. Mannschaft - Kreisklasse C

Mannschaftsfoto
1. SV Schutterzell II 14 325:250 24:4
2. ESV Offenburg II 14 283:213 21:7
3. TV Sulz III 14 250:233 17:11
4. GSV Mietersheim III 14 242:241 17:11
5. FV Unterharmersbach II 14 262:268 12:16
6. TV Willstätt II 14 243:298 10:18
7. SV Zunsweier II 14 271:309 7:21
8. TV Gengenbach II 14 239:303 4:24

 

Damenmannschaft - Bezirksklasse
SG mit HC Elgersweier

Mannschaftsfoto
1. FV Unterharmersbach 14 218:151 25:3
2. Ottenheim/Meißenheim II 14 236:189 23:5
3. TuS Altenheim II 14 230:168 15:13
4. Elgersweier/Offenburg 14 220:205 15:13
5. TV Friesenheim 14 229:189 14:14
6. SG Hugsweier/Lahr II 14 186:187 13:15
7. SV Schutterzell 14 179:206 7:21
8. TS Kehl 14 118:321 0:28

 

Männliche A-Jugend - Oberliga

Mannschaftsfoto
1. HGW Hofweier 18 534:364 34:2
2. TV Willstätt 18 530:380 32:4
3. TuS Schutterwald 18 476:391 25:11
4. SV Kappelwindeck 18 442:473 22:14
5. TV St. Georgen 18 415:451 16:20
6. SG Ottenheim/Meißenheim 18 409:427 15:21
7. SG Helmlingen/Gamshurst 18 373:435 12:24
8. HC Hedos Elgersweier 18 361:445 10:26
9. TSV Freudenstadt 18 381:458 9:27
10. ESV Offenburg 18 385:481 5:31

 

Männliche B-Jugend - Kreisklasse - 2000

Mannschaftsfoto
1. ESV Offenburg 8 189:136 16:0
2. HGW Hofweier 2 8 151:123 12:4
3. TV Friesenheim 8 149:147 6:10
4. TuS Oppenau 8 135:162 6:10
5. SV Zunsweier 8 122:178 0:16

 

Männliche B-Jugend - Bezirksklasse - 2001

1. TuS Altenheim 8 187:155 13:3
2. HGW Hofweier 1-2 8 188:137 12:4
3. SG Ottenheim/Meißnheim 8 149:145 10:6
4. TV Oberkirch 8 142:185 3:13
5. ESV Offenburg 8 131:175 2:14

 

Männliche C-Jugend - Kreisklasse

Mannschaftsfoto
1. ESV Offenburg 12 323:179 22:2
2. SV Ohlsbach 12 307:234 18:6
3. SV Zunsweier 12 260:218 17:7
4. TV Sulz 12 217:208 15:9

 

Männliche D-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TV Oberkirch 22 523:192 42:2
2. TV Sulz 22 479:188 38:6
3. SV Ohlsbach 22 398:283 35:9
12. ESV Offenburg 22 174:451 2:42

 

Gemischte E-Jugend

Mannschaftsfoto
1. SG Marlen/ Kehl 16 386:124 32:0
2. TuS Schutterwald 16 321:204 26:6
3. TuS Oppenau 16 302:212 23:9
5. ESV Offenburg 16 213:258 15:17

 

Weibliche B-Jugend - Bezirksklasse 2000

Mannschaftsfoto
1. TV Willstätt 11 274:114 20:2
2. SG Ottenheim/Meißenheim 12 248:114 20:4
3. TuS Schutterwald 12 231:154 18:6
6. ESV Offenburg 12 110:146 6:18

 

Weibliche B-Jugend - Bezirksklasse 2001

1. TuS Schutterwald 8 162:89 16:0
2. TuS Altenheim 8 73:80 8:8
3. SG Hugsweier/Lahr 8 102:94 7:9
5. ESV Offenburg 8 93:122 3:13

 

Weibliche C-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Schutterwald 16 376:163 30:2
2. SG Ottenheim/Meißenheim 16 342:159 28:4
3. ESV Offenburg 16 285:170 21:11
4. Ohlsbach/Gengenbach 16 290:259 19:13

 

Weibliche D-Jugend

Mannschaftsfoto
1. TuS Schutterwald 15 278:141 28:2
2. ESV Offenburg 15 257:115 26:4
3. SG Ottenheim/Meißenheim 15 170:187 16:14
4. TuS Nonnenweier 15 109:157 12:18

 

Die Minis

Foto

 
 
Zurück zur Startseite zurück zu den Rüblicken